貯める・増やす
預金商品・預金金利・個人向け国債/新窓販国債・投資信託などのご案内をさせていただきます。
預金商品・預金金利・個人向け国債/新窓販国債・投資信託などのご案内をさせていただきます。
【適用期間】令和5年12月4日~令和5年12月10日
令和5年12月4日現在
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月以上 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月以上 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月以上 | 0.002% | 0.002% |
1年以上 | 0.002% | 0.002% |
2年以上 | 0.002% | 0.002% |
3年以上 | 0.002% | 0.002% |
4年以上 | 0.002% | 0.002% |
5年以上 | 0.002% | 0.002% |
10年 | 0.002% | 0.002% |
期間 | 1,000万円以上 |
---|---|
1ヶ月以上 | 0.002% |
3ヶ月以上 | 0.002% |
6ヶ月以上 | 0.002% |
1年以上 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
4年以上 | 0.002% |
5年以上 | 0.002% |
10年 | 0.002% |
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月以上 | - | - |
3ヶ月以上 | - | - |
6ヶ月以上 | 0.002% | 0.002% |
1年以上 | 0.002% | 0.002% |
2年以上 | 0.002% | 0.002% |
3年以上 | 0.002% | 0.002% |
4年以上 | 0.002% | 0.002% |
5年以上 | 0.002% | 0.002% |
10年 | - | - |
単利型(商品説明書:PDF110KB)
複利型(商品説明書:PDF107KB)
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年以上 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年以上 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
種類 | 利率 |
---|---|
一般 | 0.002% |
年金 | 0.002% |
住宅 | 0.002% |
利率 | 0.001% |
---|
利率 | 20万円未満 | 0.001% |
---|---|---|
20万円以上 | 0.001% | |
40万円以上 | 0.001% | |
100万円以上 | 0.001% | |
300万円以上 | 0.001% |
利率 | 0.001% |
---|
利率 | 0.001% |
---|